الموضوع | الاسم | الوصف |
---|---|---|
Avvio del corso - Istruzioni | ||
Programma Corso | ||
Scheda iscrizione al corso | ||
collegamenti meet ausiliari aggiornati | ||
Lezione 2 | Restauri_Archeologici_Roma | |
Lezione 4 | Viollet-le-Duc voce restauro | E.E. Viollet-le-Duc, Architettura ragionata, voce 'restauro' |
Lezione 5 | Ruskin - restauro | Ruskin, the seven lamps of architecture, 1849, trad. it. Le sette lampade dell'architettura, Milano 1981 |
Lezione 6 | Boito_restauro | C. Boito, Questioni pratiche di belle arti |
Lezione 7 | Giovannoni_voce_restauro | G. Giovannoni, P. Toesca, C. Albizzati , U. Cialdea, G. Testi, voce Restauro, Enciclopedia Italiana (1936) |
Lezione 9 | Glossario | Glossario |
Diagnostica materiali | Diagnostica materiali |
|
Diagnostica Materiale Porrovecchio | ||
Lezione 13 | Fiorani_2016 | D. Fiorani, Architettura storica e contemporaneità in Europa. Scenari operativi, prospettive culturali e ruolo del restauro, in “ArcHistoR”, III, 2016, 6, pp. 65-99 |
Lezione n. 16 | Interventi strutturali | Interventi strutturali |
Lezione 18 | Interventi superfici | Dispensa del corso |
Interventi sulle superfici: Tavola1 | Le tavole sono rappresentative della presentazione grafica opportuna. Per le specifiche del contenuto si rimanda alla bibliografia allegata. |
|
Interventi sulle superfici: Tavola 2 | Le tavole sono rappresentative della presentazione grafica opportuna. Per le specifiche del contenuto si rimanda alla bibliografia allegata. |
|
Attività Laboratorio 3-4 | Materiali tradizionali | Materiali tradizionali |
Degrado dei materiali | Degrado dei materiali |
|
Icomos International lexicon | Icomos International lexicon |
|
Degrado mappatura esempio 1 | ||
Degrado mappatura esempio 2 | ||
Degrado mappatura esempio 3 | ||
Degrado mappatura esempio 4 | ||
Normal 1/88 | ||
Attività Laboratorio 9 | Tavola Diagnostica 2 | |
Tavola Diagnostica 1 | ||
Attività laboratorio 10 | Quadro fessurativo | Quadro fessurativo |
Tavola quadro fessurativo Patriarcato | ||
Tavola Quadro fessurativo e dissesti | ||
Donatelli 2012 Diagnostica strutturale | Donatelli 2012 Diagnostica strutturale |
|
Storia del restauro 1 | M.P. Sette, Il restauro in architettura. Quadro storico, Torino 2001 | M.P. Sette, Il restauro in architettura. Quadro storico, Torino 2001, pp. 37-112 |
Storia del restauro - 1b | Sette 2001 - 2° parte | M. P.
Sette,Il Restauro in Architettura, UTET, Torino, 2001 (capitoli segnalati
nel corso delle lezioni) - 2° parte |
D. Fiorani, Restauro e Tecnologie in Architettura, Carocci, Roma 2009 | Fiorani 2009 | |
Interventi di restauro | Fondazione Fendi | |
Valutazione finale del Laboratorio | Valutazione Studenti Laboratorio | Valutazione Studenti Laboratorio |