Carissime studentesse, cari studenti,
di seguito ci sono i risultati dell'esonero. per chi volesse rifiutare il voto vi prego di inviarmi una email entro tre giorni.
| matricola | voto |
| 1135779 | 18 |
| 1270443 | 18 |
| 1816611 | 30* |
| 1811854 | 28 |
| 1806048 | 27 |
| 1797609 | 30 |
| 1807594 | 30 |
| 1744322 | 28 |
| 1711203 | 30* |
| 1746317 | 28 |
| 1690519 | 24 |
| 1796780 | 24 |
| 1793089 | 20 |
| 1794875 | 18 |
| 1812970 | 30 |
| 1815367 | 26 |
| 1817827 | 30 |
| 1817809 | 26 |
| 1803575 | 27 |
| 1811766 | 25 |
| 1801194 | 21 |
| 1819489 | 18 |
| 1760620 | 18 |
| 1795934 | 24 |
| 1816098 | 22 |
| 1800438 | 24 |
| 1813383 | 22 |
| 1795026 | 30 |
| 1817981 | 28 |
| 1800903 | 30 |
| 1816822 | 18 |
| 1744567 | 30 |
| 1804645 | 25 |
| 1696398 | 27 |
| 1814631 | 29 |
| 1802040 | 25 |
| 1795267 | 30 |
| 1617405 | 19 |
| 1813782 | 30 |
| 1749855 | 30 |
| 1598029 | 30* |
| 1814430 | 30 |
| 1801720 | 30 |
| 1792326 | 30 |
| 1812896 | 25 |
| 1816916 | 23 |
| 1815867 | 22 |
| 1796225 | 26 |
| 315744 | 26 |
| 1798311 | 18 |
| 1809346 | 30* |
| 1793109 | 28 |
| 1794297 | 25 |
| 1744161 | 18 |
| 1798834 | 24 |
| 1771103 | 28 |
| 1650255 | 30* |
| 1809378 | 28 |
| 1700437 | 28 |
| 1794331 | 29 |
| 1765520 | 19 |
| 1798214 | 29 |
| 1792915 | 29 |
| 1819937 | 18 |
| 1806783 | 22 |
| 1210514 | 26 |
| 1326585 | 30* |
| 1809972 | 29 |
| 1795949 | 22 |
| 1795002 | 24 |
| 1771657 | 30 |
| 1801642 | 30 |
| 1817711 | 22 |
| 1810406 | 30* |
| 1801689 | 28 |
| 1810234 | 27 |
| 1797193 | 30 |
| 1162066 | 30* |
| 1703051 | 30* |
| 1809023 | 30 |
| 1806400 | ns |
| 1801548 | 30 |
| 1708589 | 30 |
| 1810871 | 23 |
| 1745797 | 24 |
| 1819838 | 30 |
| 1819527 | 26 |
* = un punto in più all'esame finale.