| 13 | 1844743 | ASSENTE |
| 27 | 1947756 | NS |
| 23 | 1388232 | ASSENTE |
| 2 | 1881797 | NS |
| 5 | 1784658 | NS |
| 21 | 1889311 | 24 |
| 11 | 1891835 | 20 |
| 20 | 1942377 | 18 |
| 12 | 1931702 | 30 |
| 3 | 1960333 | 18 |
| 4 | 1891183 | NS |
| 24 | 1946793 | 22 |
| 10 | 1751329 | 12 |
| 6 | 1967608 | ASSENTE |
| 9 | 1709478 | 28 |
| 25 | 1896983 | 24 |
| 26 | 1945051 | ASSENTE |
| 22 | 1798067 | 20 |
| 14 | 1944876 | ASSENTE |
| 7 | 1946156 | NS |
| 28 | 1843748 | 18 |
| 18 | 1803955 | 28 |
| 15 | 1847480 | 26 |
| 19 | 1951601 | 26 |
| 1 | 1787051 | ASSENTE |
| 8 | 1952142 | 18 |
| 16 | 1692386 | ASSENTE |
| 17 | 1692389 | NS |
| NS=Non Superato | ||
Gli esaminati dovranno inviare una mail al docente ( mauro.serafini@uniroma1.it) indicando la accettazione/rifiuto del voto entro il giorno 28/09/2022 alle ore 14.00. Dopo tale data, il voto verrà caricato su INFOSTUD.