General
1948822
28
2031814
25
2013678
24
1410293
23
2031613
23
1949774
22
1896191
21
1899476
20
1948495
20
2031580
19
2032629
19
1996378
18
2018523
18
1941197
13
2007482
12
1884635
12
2001344
6
1948822 |
28 |
2031814 |
25 |
2013678 |
24 |
1410293 |
23 |
2031613 |
23 |
1949774 |
22 |
1896191 |
21 |
1899476 |
20 |
1948495 |
20 |
2031580 |
19 |
2032629 |
19 |
1996378 |
18 |
2018523 |
18 |
1941197 |
13 |
2007482 |
12 |
1884635 |
12 |
2001344 |
6 |
Gli studenti che intendono sostenere il II esonero sono convocati il 31 maggio 2023 in aula Realdo Colombo secondo il seguente orario
Cognomi da Ab a Cas alle ore 13.00
Cognomi da Cat a Delv alle ore 14.00
Matricola | I esonero | II esonero | Esonerata/esonerato |
1661719 | 26 | 21 | x |
1841894 | 24 | 24 | x |
1851213 | 17 | 16 | NO |
1929004 | 27 | 28 | x |
1939424 | 12 | 22 | NO |
1941063 | 25 | 22 | x |
1941398 | 26 | 27 | x |
1950542 | 23 | 24 | x |
1950770 | 26 | 26 | x |
1976928 | 30 | 25 | x |
1978204 | 23 | 25 | x |
1978340 | 25 | 20 | x |
1978658 | 25 | 24 | x |
1979064 | 26 | 25 | x |
1979286 | 25 | 24 | x |
1979697 | 27 | 28 | x |
1981245 | 30 | 27 | x |
1981506 | 23 | 23 | x |
1987112 | 23 | 24 | x |
1991177 | 29 | 29 | x |
1992275 | 27 | 29 | x |
1993414 | 25 | 19 | x |
1993526 | 30 | 28 | x |
1997156 | 29 | 23 | x |
1998541 | 22 | 19 | x |
1998879 | 26 | 25 | x |
1998892 | 30 | 26 | x |
2001532 | 28 | 26 | x |
2002921 | 26 | 25 | x |
2003209 | 23 | 18 | x |
2005786 | 30 | 27 | x |
2006071 | 19 | 24 | x |
2006426 | 27 | 19 | x |
2006955 | 19 | 27 | x |
2011183 | 25 | 25 | x |
2011627 | 28 | 21 | x |
2012652 | 28 | 23 | x |
2014413 | 25 | 16 | x |
2020763 | 27 | 28 | x |
2021035 | 29 | 30 | x |
2022947 | 26 | 26 | x |
2023530 | 23 | 20 | x |
2023750 | 26 | 22 | x |
2024385 | 30 | 30 | x |
2026104 | 17 | 16 | NO |
2027148 | 30 | 26 | x |
2027562 | 26 | 24 | x |
2027960 | 14 | 23 | x |
2028138 | 28 | 25 | x |
2039316 | 26 | 27 | x |
2039972 | 29 | 27 | x |
2039982 | 27 | 26 | x |
2040337 | 28 | 28 | x |
2045657 | 29 | 28 | x |
2046814 | 27 | 29 | x |
2048990 | 23 | 23 | x |
2049198 | 29 | 25 | x |
2050460 | 26 | 29 | x |
2057450 | 25 | 26 | x |
2057597 | 25 | 23 | x |
2059034 | 12 | 13 | NO |
2059335 | 30 | 28 | x |
2059530 | 27 | 27 | x |
2060025 | 23 | 18 | x |
2060367 | 27 | 22 | x |
2060874 | 27 | 30 | x |
2060959 | 27 | 26 | x |
2061146 | 29 | 25 | x |
2061339 | 29 | 27 | x |
2062440 | 19 | 25 | x |
2062783 | 27 | 24 | x |
2062796 | 29 | 27 | x |
2062808 | 26 | 27 | x |
2063382 | 24 | 24 | x |
2063402 | 29 | 28 | x |
2063634 | 29 | 21 | x |
2064324 | 22 | 19 | x |
2064619 | 29 | 24 | x |
2064775 | 25 | 26 | x |
2065044 | 28 | 30 | x |
2065085 | 29 | 28 | x |
2065316 | 27 | 24 | x |
2065506 | 26 | 25 | x |
2065564 | 21 | 19 | x |
2066343 | 27 | 25 | x |
2067571 | 18 | 19 | x |
2067779 | 26 | 26 | x |
2068318 | 30 | 29 | x |
2068697 | 20 | 24 | x |
2071952 | 23 | 20 | x |
2072693 | 30 | 25 | x |
2075666 | 27 | 24 | x |
2082133 | 25 | 25 | x |
2082777 | 29 | 26 | x |
2084161 | 28 | 25 | x |
2084519 | 28 | 24 | x |
2086266 | 30 | 26 | x |
2086476 | 27 | 23 | x |
2087015 | 27 | 24 | x |
2092775 | 26 | 26 | x |
2092959 | 28 | 26 | x |
2092970 | 27 | 24 | x |
2092971 | 26 | 22 | x |
2092979 | 26 | 18 | x |
2092984 | 29 | 23 | x |
2093006 | 27 | 25 | x |
2093011 | 27 | 25 | x |
2093016 | 24 | 23 | x |
2093023 | 27 | 23 | x |
2093025 | 28 | 27 | x |
2093049 | 30 | 27 | x |
2093069 | 26 | 27 | x |
2093077 | 29 | 25 | x |
2093082 | 28 | 27 | x |
2093126 | 25 | 27 | x |
2093127 | 14 | 25 | x |
2093140 | 27 | 24 | x |
2093143 | 29 | 24 | x |
2093150 | 24 | 26 | x |
2093168 | 29 | 23 | x |
2093192 | 29 | 26 | x |
2093213 | 28 | 26 | x |
2093311 | 28 | 26 | x |
2093332 | 24 | 21 | x |
2093359 | 29 | 27 | x |
2093592 | 28 | 27 | x |
2093603 | 25 | 19 | x |
2093613 | 28 | 27 | x |
2093636 | 21 | 21 | x |
2094138 | 19 | 17 | x |
2094179 | 26 | 26 | x |
2094209 | 22 | 25 | x |
2095999 | 27 | 18 | x |
2096894 | 27 | 18 | x |
2100388 | 19 | 19 | x |
Gli studenti iscritti all'appello del 7 giugno che devono sostenere lo scritto generale sono convocati presso l'aula Busi di Radiologia Centrale alle ore 09.00
Gli studenti iscritti all'appello del 7 giugno che sono
esonerati dallo scritto sono convocati per l'orale secondo il seguente
calendario:
7 giugno aula Busi Radiologia Centrale ore 10.00 : da Ab a Ari
7 giugno ore 14.00 aula Conti I piano V clinica medica: da Arm a Bebi
8 giugno ore 9.30 aula Conti I piano V clinica medica: da Bell a Bott
8 giugno ore 14.00 aula aula Conti I piano V clinica medica: da Bra a Bus
9 giugno ore 9.30 aula Conti I piano V clinica medica: da Cacc a Cas
9 giugno ore 14.00 aula Conti I piano V clinica medica: da Catal a Ceri
12 giugno ore 9.30 aula Conti I piano V clinica medica: da Chi a Cor
12 giugno ore 14.00 Aula didattica II piano V clinica medica: da Cosi a D'Ag
13 giugno ore 9.30 Aula didattica II piano V clinica medica da: da D'Ang a Delle M
2062035 | 27 |
2086294 | 26 |
1986111 | 26 |
2093080 | 24 |
2093548 | 24 |
2093401 | 23 |
2066502 | 22 |
2102982 | 22 |
1980922 | 20 |
1987578 | 20 |
1936030 | 19 |
2056364 | 19 |
2093309 | 18 |
2031580 | 15 |
2092907 | 15 |
2026104 | 14 |
2050865 | 14 |
2055804 | 13 |
1949463 | 10 |
Coloro che hanno superato lo scritto del 7 giugno e intendono sostenere l'orale sono convocati il 14 giugno alle ore 10.00 al II piano della V clinica medica.
Gli studenti che HANNO GIA' LO SCRITTO sono convocati il 27 giugno:
da ARS a CARL alle ore 09.30 presso l'aula Busi di Radiologia Centrale
da CAT a DE alle ore 14.30 presso l'aula didattica al II piano della V clinica medica