| MATRICOLA | VOTO | DATA ESAME ORALE |
| 1637873 | Ammesso | 24/6 ore 12 |
| 1534367 | 21/6 ore 10 | |
| 1191873 | Ammesso | 24/6 ore 12 |
| 1711941 | Ammesso | 24/6 ore 12 |
| 1585163 | Ammesso | 24/6 ore 12 |
| 1646618 | Ammesso | 24/6 ore 12 |
| 1598678 | Assente | |
| 1541960 | Assente | |
| 1601470 | Ammesso con riserva | 26/6 ore 14,00 |
| 1707237 | Ammesso | 26/6 ore 14,00 |
| 1650518 | Ammesso | 26/6 ore 14,00 |
| 1691758 | 21/6 ore 10 | |
| 1475738 | Assente | |
| 1326716 | Ammesso | 26/6 ore 14,00 |
| 1522312 | Assente | |
| 1696367 | 21/6 ore 10 | |
| 1188046 | Ammesso con riserva | 27/6 ore 9,30 |
| 1720875 | Assente | |
| 1533265 | 21/6 ore 10 | |
| 1706298 | Ammesso | 27/6 ore 9,30 |
| 1630131 | 20/6 ore 12 | |
| 1669735 | Ammesso | 27/6 ore 9,30 |
| 1652446 | Ammesso | 27/6 ore 9,30 |
| 1584463 | Non ammesso | |
| 1648699 | Ammesso con riserva | 27/6 ore 9,30 |
| 1652966 | 20/6 ore 12 | |
| 1642721 | Ammesso | 27/6 ore 9,30 |
| 1635348 | Ammesso | 27/6 ore 9,30 |
| 1658656 | Ammesso | 27/6 ore 9,30 |
| 1678060 | Ammesso | 27/6 ore 9,30 |
| 1600411 | Assente | |
| 1531095 | 20/6 ore 12 | |
| 1333914 | Ammesso | 27/6 ore 9,30 |
Gli studenti che intendono sostenere la prova orale nell'appello di luglio devono comunicarmelo via mail.