| MATRICOLA | VOTO |
| 1488673 | 18 |
| 1551442 | 19,5 |
| 1461076 | 19 |
| 1533882 | 25 |
| 1551300 | 23,5 |
| 1542028 | 23,5 |
| 1245529 | 20,5 |
| 1656345 | 22 |
| 1393218 | 18 |
| 1471999 | 18,5 |
| 1542718 | 22,5 |
| 1638403 | 20 |
| 1822808 | 19 |
| 1529243 | 23 |
| 1494752 | 16,5 |
| 1656277 | 21,5 |
| 1583913 | 23 |
| 1521254 | 23 |
| 1597374 | 21 |
Gli orali si svolgeranno venerdì 22 febbraio. Aula e ora saranno comunicate a breve.