test 1 | test 2 | ||||||
1811730 | 10 | 10 | 20 | ||||
1935606 | 7 | ||||||
2067982 | 9 | ||||||
2069390 | 6 | ||||||
2076298 | 4 | ||||||
2080885 | 6 | 12 | 18 | ||||
2081839 | 5.5 | ||||||
2106649 | 8.5 | ||||||
2107288 | 7 | ||||||
2115185 | 8 | ||||||
2121846 | 3 | nc | Insuff | ||||
2125794 | 7.5 | ||||||
2127274 | 6 | 10 | Insuff | ||||
2138360 | 9 | 11 | 20 | ||||
2139978 | 9.5 | ||||||
2143716 | 8.5 | ||||||
2148094 | 9.5 | 18 | 27.5 | ||||
2149260 | 5 | 6 | |||||
2215212 | 5.5 | 11 | Insuff | ||||
2146258 | 4 | nc | Insuff | ||||
Orali | 14/07/2025 | ore 14.30 | stanza 220 secondo piano fisiologia generale | ||||
Tavano | |||||||
Oliviero | |||||||
Mollo | |||||||
Ubertacci | |||||||
Riultati parziali prova scritta biologia dello sviluppo del 4/7/25 e convocazioni orali
di ADAMARIA TATA -
Numero di risposte: 0