BIOTECNOLOGIE AGROINDUSTRIALI - secondo semestre 2016/2017 Esiti dei primi 3 quarti d'esame per i frequentanti
Aggregazione dei criteri
Di seguito gli esiti dei primi tre quarti d'esame.
- Coloro che hanno già ottenuto un voto pari o superiore a 18, possono prenotarsi all'appello del 5 giugno per verbalizzare l'esame.
- Coloro che hanno avuto un voto pari o inferiore a 10, dovranno sostenere l'esame per intero (60 domande)
- Coloro che hanno ottenuto un voto compreso tra 10,5 e 17,5 dovranno scegliere se fare il quarto quarto d'esame o l'esame per intero.
TUTTI QUELLI CHE SI PRENOTANO PER L'APPELLO DEL 5 GIUGNO, DEVONO COMPILARE IL SEGUENTE QUESTIONARIO:
https://goo.gl/forms/jJZxGhxo9rADbrEC3
Matricola | primo quarto | secondo e terzo quarto | totale | bonus + 0,5 | |
1541355 | 5 | 12 | 17 | 17,5 | |
1599903 | 6,5 | 10 | 16,5 | 17 | |
1610136 | 6 | 11 | 17 | 17,5 | |
1652232 | 6 | 11,5 | 17,5 | 18 | idoneo/a |
1656688 | 7 | 13,5 | 20,5 | 21 | idoneo/a |
1665449 | 4 | 9 | 13 | 13,5 | |
1677789 | 5,5 | 11 | 16,5 | 17 | |
1692331 | 5 | 12 | 17 | 17,5 | |
1692703 | 3 | 4 | 7 | 7,5 | esame 60 domande |
1693911 | 4 | 7,5 | 11,5 | 12 | |
1694141 | 5 | 5,5 | 10,5 | 11 | |
1695180 | 4,5 | 13,5 | 18 | 18,5 | idoneo/a |
1701230 | 5 | 11,5 | 16,5 | 17 | |
1702909 | 6 | 6,5 | 12,5 | 13 | |
1704035 | 5,5 | 10,5 | 16 | 16,5 | |
1709290 | 3,5 | 4,5 | 8 | 8,5 | esame 60 domande |
1719599 | 5 | 8,5 | 13,5 | 14 | |
1720227 | 5 | 4,5 | 9,5 | 10 | esame 60 domande |
1726956 | 5 | 9 | 14 | 14,5 | |
1729080 | 6,5 | 10,5 | 17 | 17,5 | |
1729095 | 6 | 11,5 | 17,5 | 18 | idoneo/a |
1730261 | 5 | 8 | 13 | 13,5 | |
1730264 | 4,5 | 11 | 15,5 | 16 | |
1733735 | 6,5 | 12 | 18,5 | 19 | idoneo/a |
1734087 | 6,5 | 8 | 14,5 | 15 | |
1738027 | 5,5 | 14 | 19,5 | 20 | idoneo/a |
1738960 | 5,5 | 9,5 | 15 | 15,5 | |
1739480 | 4 | 11 | 15 | 15,5 | |
1740328 | 5,5 | 13 | 18,5 | 19 | idoneo/a |
1740581 | 5,5 | 11,5 | 17 | 17,5 | |
1740648 | 6 | 8,5 | 14,5 | 15 | |
1742025 | 4,5 | 10 | 14,5 | 15 | |
1742418 | 7,5 | 13 | 20,5 | 21 | idoneo/a |
1742650 | 6,5 | 9 | 15,5 | 16 | |
1743643 | 1 | 5,5 | 6,5 | 7 | esame 60 domande |
1743776 | 5 | 7 | 12 | 12,5 | |
1743834 | 2 | 4,5 | 6,5 | 7 | esame 60 domande |
1744393 | 4,5 | 10,5 | 15 | 15,5 | |
1744458 | 5,5 | 6 | 11,5 | 12 | |
1744593 | 6,5 | 12 | 18,5 | 19 | idoneo/a |
1744700 | 6,5 | 11,5 | 18 | 18,5 | idoneo/a |
1744947 | 5 | 8 | 13 | 13,5 | |
1745328 | 6 | 13,5 | 19,5 | 20 | idoneo/a |
1745461 | 1,5 | 10,5 | 12 | 12,5 | |
1745563 | 3,5 | 3 | 6,5 | 7 | esame 60 domande |
1745871 | 4,5 | 6 | 10,5 | 11 | |
1745933 | 5,5 | 13 | 18,5 | 19 | idoneo/a |
1746071 | 5 | 9,5 | 14,5 | 15 | |
1746457 | 5,5 | 13 | 18,5 | 19 | idoneo/a |
1746466 | no | 11,5 | 11,5 | 12 | |
1746586 | 6 | 11 | 17 | 17,5 | |
1747439 | 1,5 | 2,5 | 4 | 4,5 | esame 60 domande |
1747561 | 7 | 11 | 18 | 18,5 | idoneo/a |
1747892 | 6 | 8 | 13 | 13,5 | |
1748697 | 3,5 | 9 | 12,5 | 13 | |
1748786 | 7,5 | 13,5 | 21 | 21,5 | idoneo/a |
1748881 | 6 | 6,5 | 12,5 | 13 | |
1748932 | 6 | 13,5 | 19,5 | 20 | idoneo/a |
1749171 | 3,5 | 8 | 11,5 | 12 | |
1749312 | 4,5 | 10 | 14,5 | 15 | |
1749421 | 5,5 | 11,5 | 17 | 17,5 | |
1749559 | 6,5 | 4,5 | 11 | 11,5 | |
1750138 | 6 | 14 | 20 | 20,5 | idoneo/a |
1750214 | 3,5 | 6 | 9,5 | 10 | esame 60 domande |
1750330 | 3,5 | 7,5 | 11 | 11,5 | |
1750674 | 6 | 11,5 | 17,5 | 18 | idoneo/a |
1750793 | 2,5 | 6,5 | 9 | 9,5 | esame 60 domande |
1751021 | 5,5 | 5,5 | 11 | 11,5 | |
1751077 | 4 | 4 | 8 | 8,5 | esame 60 domande |
1751141 | 4 | 6 | 10 | 10,5 | |
1751249 | 5 | 7,5 | 12,5 | 13 | |
1751526 | 4 | 8,5 | 12,5 | 13 | |
1752234 | 4,5 | 7 | 11,5 | 12 | |
1752495 | 6 | 11,5 | 17,5 | 18 | idoneo/a |
1752548 | 6,5 | 9,5 | 16 | 16,5 | |
1753194 | 4 | 7,5 | 11,5 | 12 | |
1753391 | 6,5 | 12 | 18,5 | 19 | idoneo/a |
1753740 | 2,5 | 6 | 8,5 | 9 | esame 60 domande |
1754089 | 6 | 9,5 | 15,5 | 16 | |
1754490 | 6,5 | 10 | 16.5 | 17 | idoneo/a |
1754902 | 6 | 10,5 | 16,5 | 17 | |
1755426 | 6,5 | 11,5 | 18 | 18,5 | idoneo/a |
1755862 | 5 | 6 | 11 | 11,5 | |
1756195 | 3,5 | 8 | 11,5 | 12 | |
1756211 | 7 | 10,5 | 17,5 | 18 | idoneo/a |
1756255 | 7 | 12 | 19 | 19,5 | idoneo/a |
1756834 | 6 | 7 | 13 | 13,5 | |
1757402 | 5 | 10 | 15 | 15,5 | |
1757413 | 2,5 | 6 | 8,5 | 9 | esame 60 domande |
1757701 | 6 | 12,5 | 18,5 | 19 | idoneo/a |
1758579 | 6,5 | 14 | 20,5 | 21 | idoneo/a |
1758702 | 4 | 4 | 8 | 8,5 | esame 60 domande |
1758710 | 5,5 | 13 | 18,5 | 19 | idoneo/a |
1758827 | 6 | 14 | 20 | 20,5 | idoneo/a |
1758913 | 5 | 9,5 | 14,5 | 15 | |
1758934 | 3 | 6,5 | 9,5 | 10 | esame 60 domande |
1759480 | 3 | 4 | 7 | 7,5 | esame 60 domande |
1760009 | 3,5 | 11 | 14,5 | 15 | |
1760427 | 5 | 12,5 | 17,5 | 18 | idoneo/a |
1760662 | 6 | 8 | 14 | 14,5 | |
1760992 | 5,5 | 7,5 | 13 | 13,5 | |
1761078 | 7,5 | 13,5 | 21 | 21,5 | idoneo/a |
1761161 | 3 | 5 | 8 | 8,5 | esame 60 domande |
1761883 | 5 | 12 | 17 | 17,5 | |
1761995 | 4 | 13,5 | 17,5 | 18 | idoneo/a |
1762205 | 2 | 5,5 | 7,5 | 8 | esame 60 domande |
1762207 | 4 | 5,5 | 9,5 | 10 | esame 60 domande |
1763454 | 5 | 8,5 | 13,5 | 14 | |
1763673 | 6,5 | 6 | 12,5 | 13 | |
1763946 | 4,5 | 11 | 15,5 | 16 | |
1764297 | 4,5 | 10,5 | 15 | 15,5 | |
1764592 | 3 | 5 | 8 | 8,5 | esame 60 domande |
1764621 | 4,5 | 9 | 13,5 | 14 | |
1764806 | 2,5 | 6,5 | 9 | 9,5 | esame 60 domande |
1765104 | 4 | 6,5 | 10,5 | 11 | |
1765165 | 1,5 | 5 | 6,5 | 7 | esame 60 domande |
1765270 | 6 | 11,5 | 17,5 | 18 | idoneo/a |
1765500 | 2 | 7,5 | 9,5 | 10 | esame 60 domande |
1765512 | 3,5 | 8 | 11,5 | 12 | |
1765601 | 5,5 | 12,5 | 18 | 18,5 | idoneo/a |
1765847 | 5 | 13 | 18 | 18,5 | idoneo/a |
1765971 | 7 | 15 | 22 | 21,5 | idoneo/a |
1766853 | 5,5 | 11 | 16,5 | 17 | |
1767489 | 4 | 6,5 | 10,5 | 11 | |
1769375 | 4 | 4,5 | 8,5 | 9 | esame 60 domande |
1769636 | 4 | 5,5 | 9 | 9,5 | esame 60 domande |
1769939 | 6 | 5 | 11 | 11,5 | |
1770148 | 6 | 7,5 | 13,5 | 14 |
Per visualizzare il file, fai click su questo link: esiti 34 desame.doc