Turni esonero di Biologia dello Sviluppo canale A-Le del 24 aprile 2025
Completion requirements
Nome | Cognome | Codice identificativo | Turno |
CAMILLA | DE SIMONI | 2002119 | 1 |
EMILIA | DI MEO | 2140887 | 1 |
CLAUDIA | EVANGELISTA | 2148428 | 1 |
MATTEO | LAMI | 2147918 | 1 |
DANIELE | FORGIONE | 2129710 | 1 |
ELENA | IMPERATORI | 2065648 | 1 |
ALESSIO | COCCO | 2095625 | 1 |
EMANUELE | CAPEZZALI | 2146349 | 1 |
CLAUDIA | CASO | 2136229 | 1 |
FRANCESCO | AMATO | 2131252 | 1 |
GIULIA | FABRIZI | 2108622 | 1 |
AURORA | BOSCARATTO | 2126936 | 1 |
LARA MARIA | IACOPETTA | 2126903 | 1 |
ALICE | GUALDIERI | 2144890 | 1 |
SIMONE | BIANCHINI | 2137576 | 1 |
FRANCESCA | DI CIOCCO | 2139823 | 1 |
MARTINA | CAIRO | 2024759 | 1 |
GIOVANNI | CENTONZE | 2126725 | 1 |
DAVID | ABUNEI | 2198874 | 1 |
GIADA | IABONI | 2148961 | 1 |
FRANCESCA | GIROLAMI | 2099322 | 1 |
SIMONA | IARDINO | 2125968 | 1 |
MICHELA | D'AMBROSIO | 2138058 | 1 |
SUSANNA | FERRARA | 2145963 | 1 |
SIMONE | DI PINTO | 2133125 | 1 |
FLAVIO | CAPPELLI | 2133700 | 1 |
VERONICA | ANGUILANO | 2087906 | 1 |
CHIARA | LEONE | 2146529 | 1 |
CHIARA | CALCAGNA | 2145958 | 1 |
SARAH | CARILLO | 2097259 | 1 |
CHIARA | GUGLIELMINI | 2140904 | 1 |
FABIO UMBERTO | ISERNIA | 2130798 | 1 |
GABRIELE | CONDELLO | 1948931 | 1 |
TIZIANO | DE ANGELIS | 2059385 | 1 |
SAIMA | BEN HADID | 2136726 | 1 |
BIANCA | DE BENEDETTI | 2148016 | 1 |
MICAELA | DE MICHELI | 2118404 | 1 |
EGIDIO | IELPO | 2083139 | 1 |
GIORGIA | GHERARDI | 2128933 | 1 |
TOMMASO | GIRINELLI | 2064986 | 1 |
FRANCESCA | FUCHS | 2145692 | 1 |
ELISA | DONATI | 2068132 | 1 |
MATTEO | FINOCCHI | 2089562 | 1 |
SARA | GIULIETTI | 2147655 | 1 |
ANDREANI | HARALAMBOUS | 2148696 | 1 |
AURORA | ANTONELLI | 2139773 | 2 |
DENNIS | BRANDI | 2136086 | 2 |
ANITA | GARONE | 2119514 | 2 |
GIADA | CUCCHIARELLI | 2110174 | 2 |
VITTORIA EVA | CACCHIONE | 2148690 | 2 |
ELISA | GIOVINE | 2143772 | 2 |
LISA | SIMEONI | 2062411 | 2 |
CHIARA | CROCE | 2118845 | 2 |
GIULIA | GARUFFI | 2149611 | 2 |
CAMILLA | DARGENIO | 2149350 | 2 |
CARLO | BEZZE | 2141134 | 2 |
GIADA | GNISCI | 2067400 | 2 |
ILENIA | CALICCHIA | 2148037 | 2 |
LAETITIA | DE PAMPHILIS | 2148203 | 2 |
LOUISE | CIUCCI | 2130425 | 2 |
GIULIA | IACOVACCI | 2140865 | 2 |
FLAVIO VALERIO | COTRONE | 2143505 | 2 |
GIORGIO | BOIANI | 2144879 | 2 |
CRISTINA MARIELLA | DI NELLA | 2092407 | 2 |
ALESSANDRA | LEONE | 2091046 | 2 |
GIULIA | DRAMMISSINO | 2083857 | 2 |
CLAUDIA | DESIDERI | 2049328 | 2 |
VASILICA TIBERIU | FETCU | 2148486 | 2 |
CECILIA | FALCIONI | 2148079 | 2 |
AURORA | COTRONE | 2149463 | 2 |
VALERIA | BOTTI | 2128489 | 2 |
ALICE | CASTELLETTI | 2060086 | 2 |
COSTANZA | CIAMBRONE | 2134292 | 2 |
FLAVIA | BUTTINELLI | 2148691 | 2 |
ROSEMARIE BUENO | BUENO | 2145146 | 2 |
LIVIA | ANGELICI | 2146850 | 2 |
ELISABETTA | CARRARINI | 1986515 | 2 |
LETIZIA | FUCCI | 2145212 | 2 |
MELISSA | ARINDINI | 2145595 | 2 |
ISKRA | BLASI | 1871205 | 2 |
ALBERTO | KOCH | 2007533 | 2 |
COSTANZA | GIORDANO | 2142203 | 2 |
LUDOVICA | FEDELI | 2149509 | 2 |
AGNESE | IANNETTA | 2146668 | 2 |
LUIGI | COSTA | 2139948 | 2 |
MAYA | IPPOLITI | 2148889 | 2 |
ANITA MICHELA | CRISTOFARO | 2148968 | 2 |
BEATRICE | GHIROTTI | 2147509 | 2 |
MARTINA | FRACASSA | 2088226 | 2 |
LORENZO | IPPOLITI | 2147984 | 2 |
GIULIA | IORIO | 2067059 | 2 |
Last modified: Tuesday, 15 April 2025, 8:24 PM