Risultati esonero di Embriologia 23 aprile 2024
MATRICOLA | RISULTATO |
2151266 | ritirato |
2131987 | 22 |
2148591 | 21 |
1982514 | insufficiente |
2138019 | 18 |
2021996 | insufficiente |
2096184 | 28 |
2135041 | ritirato |
2136506 | 29 |
2077276 | insufficiente |
2145455 | assente |
2053265 | ritirato |
2020346 | insufficiente |
2151459 | insufficiente |
1996897 | 18 |
2078881 | 20 |
2132154 | 24 |
2001654 | assente |
1884812 | 22 |
2001255 | 23 |
2131023 | 29 |
2145786 | 25 |
2149838 | 23 |
2097806 | 26 |
2017932 | assente |
2042173 | 24 |
2145317 | 20 |
2128436 | 30 |
2064290 | insufficiente |
2104875 | 22 |
2140223 | ritirato |
2087952 | 22 |
1949634 | assente |
1975648 | assente |
2103066 | 27 |
2149880 | 27 |
2059306 | assente |
2130668 | 27 |
2131014 | assente |
2148324 | 19 |
2120117 | insufficiente |
2148001 | 18 |
2142367 | 30 |
2145988 | 23 |
2134863 | assente |
2139860 | 24 |
2155157 | 28 |
2145451 | 24 |
2149885 | 21 |
2151173 | assente |
2070078 | 30 |
2136480 | ritirato |
2146619 | 27 |
2150211 | 18 |
2146650 | insufficiente |
2097678 | insufficiente |
2150914 | insufficiente |
2114561 | insufficiente |
2149119 | 24 |
2152804 | 28 |
1860329 | ritirato |
2099238 | 23 |
2150029 | 19 |
2148338 | 19 |
2067283 | insufficiente |
2145364 | assente |
2149238 | insufficiente |
2095439 | ritirato |
2127303 | 28 |
1951229 | 18 |
2140630 | 23 |
2149221 | insufficiente |
2143510 | 21 |
2120621 | 21 |
2121125 | assente |
2121064 | 30 |
2083482 | insufficiente |
2146348 | 22 |
2127311 | 18 |
2031593 | insufficiente |
2145425 | 23 |
2116076 | insufficiente |
2148298 | insufficiente |
2151364 | 22 |
Zuletzt geändert: Mittwoch, 8. Mai 2024, 11:50