Risultati esonero di Biologia dello Sviluppo canale A-Le 5 maggio 2026
Requisitos de finalización
| Matricola | Risultato | |
| 2174553 | insufficiente | |
| 2208981 | insufficiente | |
| 2202840 | 24 | |
| 2174387 | insufficiente | |
| 2154833 | insufficiente | |
| 2132392 | 24 | |
| 2210284 | insufficiente | |
| 2207935 | 23 | |
| 2210813 | 18 | |
| 2202721 | 22 | |
| 2201738 | ritirato | |
| 2200943 | insufficiente | |
| 2210676 | insufficiente | |
| 2210690 | insufficiente | |
| 2208828 | assente | |
| 2174027 | 20 | |
| 2175522 | 26 | |
| 2142273 | ritirato | |
| 2192783 | 21 | |
| 1994483 | 19 | |
| 2208396 | insufficiente | |
| 2205395 | insufficiente | |
| 2150553 | insufficiente | |
| 2105611 | 27 | |
| 2201860 | assente | |
| 2200501 | 20 | |
| 2099769 | insufficiente | |
| 2201097 | insufficiente | |
| 2210161 | 26 | |
| 2156415 | insufficiente | |
| 2206780 | 25 | |
| 2210503 | 22 | |
| 2172613 | 19 | |
| 2171354 | insufficiente | |
| 2209022 | 27 | |
| 2206455 | assente | |
| 2205204 | 24 | |
| 2192483 | insufficiente | |
| 2036514 | 24 | |
| 2173997 | insufficiente | |
| 2168466 | ritirato | |
| 2209865 | insufficiente | |
| 2210037 | 29 | |
| 2182347 | 25 | |
| 2174078 | 20 | |
| 2194065 | insufficiente | |
| 2206685 | insufficiente | |
| 2200996 | insufficiente | |
| 2156360 | insufficiente | |
| 2170588 | insufficiente | |
| 2146168 | insufficiente | |
| 2143284 | insufficiente | |
| 2202475 | insufficiente | |
| 2084008 | ritirato | |
| 2138531 | 20 | |
| 2200763 | 25 | |
| 2196023 | 24 | |
| 2130200 | 19 | |
| 2197199 | 18 | |
| 2174859 | assente | |
| 2200582 | assente | |
| 2201220 | 23 | |
| 2200899 | 25 | |
| 2196505 | insufficiente | |
| 2208404 | 27 | |
| 2208556 | 18 | |
| 2171619 | ritirato | |
| 2173771 | 27 | |
| 2276855 | assente | |
| 2202584 | 21 | |
| 2203917 | assente | |
| 2171607 | insufficiente | |
| 2173808 | 27 | |
| 2204098 | 28 | |
| 2172687 | ritirato | |
| 2191701 | insufficiente | |
| 2210802 | 22 | |
| 2173797 | insufficiente | |
| 2210392 | ritirato | |
| 2056821 | insufficiente | |
| 2127501 | insufficiente | |
| 2211302 | insufficiente | |
| 2206533 | 26 | |
| 2102543 | ritirato | |
| 1941302 | insufficiente | |
| 2208938 | 27 | |
| 2210183 | insufficiente | |
| 2206859 | insufficiente | |
| 2156441 | 19 | |
| 2142802 | 18 | |
| 2100353 | insufficiente | |
| 2188126 | 22 | |
| 2133059 | assente | |
| 2209960 | 21 | |
| 2201229 | 22 | |
| 2204253 | insufficiente | |
| 2206917 | 29 | |
| 2200720 | 23 | |
| 2186424 | 26 | |
| 2203878 | 24 | |
| 2199419 | insufficiente | |
| 2207540 | insufficiente | |
| 2196194 | insufficiente | |
| 2127180 | 26 | |
| 2141996 | 24 | |
| 2139019 | 26 | |
| 2212213 | ritirato | |
| 2210665 | insufficiente | |
| 2206114 | 24 | |
| 2162727 | 24 | |
| 2199553 | 18 | |
| 2209571 | ritirato | |
| 2187625 | 24 |
Última modificación: martes, 26 de mayo de 2026, 09:59