Turni e orari dell'esonero di Embriologia del 29 aprile 2025
Aggregazione dei criteri
Nome | Cognome | Codice identificativo | TURNO |
ELEONORA | MONTEMORRA | 2202815 | 1 |
LUNA | CECININI | 2175985 | 1 |
GIULIA | BARRICELLA | 2176013 | 1 |
BENEDETTA | PASSINI | 2155700 | 1 |
SOFIA | SANTOLAMAZZA | 2200255 | 1 |
ELISA | MONALDI | 2174256 | 1 |
VALENTINA | MORELLI | 2210758 | 1 |
MARIA CHRISTELLE | OBAMA OBAMA | 2132383 | 1 |
VALERIO | TORTORELLI | 2100081 | 1 |
AURORA | BERTONI | 2041922 | 1 |
MICHELA | SANTUCCI | 2105129 | 1 |
SALVATORE | MOTTOLA | 2173765 | 1 |
ERICA MIHAELA | LAURUS | 2198986 | 1 |
ELEONORA | ARATARI | 2209658 | 1 |
MATTIA | SERTA | 2173661 | 1 |
MIRIANA | GUADAGNO | 2208948 | 1 |
ELENA | COSMI | 2208216 | 1 |
LUCREZIA | CAPOROSSI | 2209104 | 1 |
EMANUELE | MASSARO | 2097775 | 1 |
GIORGIA | RUOCCO | 2206847 | 1 |
VALENTINA | MIRABELLI | 2183119 | 1 |
GRETA | FOGLIA | 2211450 | 1 |
ROBERTA | DONATO | 2182712 | 1 |
ELENA | BELCORE | 2204847 | 1 |
GABRIELE | GIOMBINI | 2175702 | 1 |
FRANCESCA | SACCOCCIO | 2172537 | 1 |
RICCARDO | POFI | 2177143 | 1 |
MARIELE | TOSCANO | 2210416 | 1 |
ILARIA | DI MADDALENA | 2211407 | 1 |
ANGELICA RITA | RICCIARDI | 2202982 | 1 |
IMALIKA SUDARSHANIE FERNANDO | RATHUGAMAGE | 2132711 | 1 |
SARAH | PICILLO | 2197244 | 1 |
ILARIA | DE GENNARO | 2166378 | 1 |
MARTA | DE SIATI | 2171650 | 1 |
GIORGIA | CASTALDI | 2175937 | 1 |
GIADA | FERRO | 2198585 | 1 |
PAOLO | FELIZIANI SANTANIELLO | 2145400 | 1 |
RICCARDO | PIRANI | 2150165 | 1 |
SOFIA | TUOZZOLO | 2204099 | 1 |
MARZIA | CESE | 2208903 | 1 |
MARTINA ELENA | RAGONE | 2212524 | 1 |
FEDERICA | DE MICHELE | 2147356 | 1 |
ADRIANA | IZZO | 2173005 | 1 |
ANNA | VENTURI | 2201583 | 1 |
CHIARA | TREBAIOCCHI | 2211720 | 1 |
BENEDETTA | MICHELOTTI | 2207196 | 1 |
GIULIA | TUZZOLINO | 2199070 | 1 |
NICOLA | GULLELLO | 2168432 | 1 |
EVA | BALLACCI | 2156210 | 1 |
MARTINA | TAURINO | 2171514 | 1 |
ILARIA | CONSOLI | 2203406 | 1 |
ELISA | TOSTO | 2095415 | 1 |
VANESSA | BRUNI | 2186029 | 1 |
ALICE | ARCAINI | 2171435 | 2 |
ALESSANDRA | FIORELLA | 2155418 | 2 |
FRANCESCA | ZAMPETTI | 2095025 | 2 |
SARA | FARNE' | 2210131 | 2 |
CEYLAN ROSENFELD | DE CONTI | 2172000 | 2 |
SARA | PELLICCIA | 2158033 | 2 |
SOFIA | SETTE | 2165901 | 2 |
ANTONELLA | PATACCA | 2174374 | 2 |
EDOARDO | BONGIORNO | 2194018 | 2 |
MIRIAM | PIZZINI | 2201565 | 2 |
ELISA | LANDI | 2194007 | 2 |
SOFIA | BELLUCCI | 2145455 | 2 |
FLAVIO | GAROFALO | 2147140 | 2 |
NICOLE | DAKA | 2175150 | 2 |
MARTINA | MORBIDELLI | 2199704 | 2 |
MASSIMO | PROROMO | 2151811 | 2 |
GIULIA | IOMMI | 2205441 | 2 |
GIORGIA | TODDE | 2200249 | 2 |
MARTINA | GENZARDI | 2174899 | 2 |
ELISA | CANGINI | 2206252 | 2 |
SOLE | BONACINA | 2191426 | 2 |
ANDREA | BIMINI | 2053265 | 2 |
ALIAKSANDRA | PALIUKHOVICH | 2164636 | 2 |
CATERINA | GIANI | 2203590 | 2 |
ANDREA | SCAVUZZO | 2175181 | 2 |
FLAMINIA | PINTO | 2198279 | 2 |
ILARIA | TRIVILINO | 2174788 | 2 |
KELLIE | PAONE | 2162847 | 2 |
MARTA | PALMA | 2208603 | 2 |
NICOLO' | HAMBERGER | 2200095 | 2 |
CRISTINA | NUMEROSO | 2211494 | 2 |
DIEGO | LANATA' | 2196294 | 2 |
NOEMI | MILITA | 2172486 | 2 |
MICHELE | TIMPONE | 2211848 | 2 |
VITTORIA | DI CARPEGNA GABRIELLI FALCONIERI | 2196196 | 2 |
EVA | TROMBETTA | 2150586 | 2 |
SIMONE | RUBINO | 2207707 | 2 |
ALESSANDRA | CORE | 2210236 | 2 |
CHIARA | DE ANGELIS | 2210370 | 2 |
ANNA | PRINZIVALLI | 2197231 | 2 |
KAJA | ANDERSEN | 2175620 | 2 |
CAMILLA VITTORIA | CARRINO | 2171108 | 2 |
EMMA NICOLE | MORGANTI | 2167104 | 2 |
VITTORIA | MATTEI | 2207297 | 2 |
FIORENZA | PALMIERI | 2144728 | 2 |
CLAUDIA | MASATO | 2210472 | 2 |
CHIARA ELISABETH | GAUDINO | 2209003 | 2 |
FRANCESCO | ZEOLI | 2173695 | 2 |
PASQUALE | GUARINO | 2209029 | 2 |
MATILDE | D'ARCHI | 2175813 | 2 |
ALESSANDRA | GRANDE | 2190747 | 2 |
ANDREA | SCIARRETTA | 2211766 | 2 |
CAROLINA | DE ANGELIS | 2212261 | 2 |
Ultime modifiche: giovedì, 24 aprile 2025, 19:38