| MATRICOLA | SCRITTO |
| 1845751 | 21 |
| 2100180 | 18 |
| 2020015 | 18 |
| 1724880 | 22 |
| 1813797 | 23 |
| 1874906 | 25 |
| 1796314 | 25 |
| 1918538 | 23 |
| 1787049 | 23 |
| 1787338 | 26 |
| 1889833 | 28 |
| 2094568 | NA |
| 1822855 | 29 |
| 1848685 | NA |
| 1840746 | 27 |
| 1908481 | 25 |
| 1843161 | 20 |
| 1531980 | 21 |
| 2012315 | 20 |
| 1871933 | 23 |
| 1893084 | 20 |
| 1897551 | 30 |
| 1463446 | 17 |
| 1902927 | 30 |
| 1917210 | 26 |
| 1733600 | 25 |
| 2096988 | NA |
| 1828093 | 23 |
La discussione individuale dello scritto e gli orali (facoltativi per i voti > 17) si svolgeranno giovedì 22 febbraio alle 10:30 in Aula 22.
Saluti,