Riporto qui a seguire i risultati degli esami di Marketing e Tecniche di Accesso al Mercato del farmaco del giorno 23 Luglio 2020
| MATRICOLA | ||
| 1636544 | 18 | |
| 1913092 | 20 | |
| 1891239 | A | |
| 1905305 | 26 | |
| 694136 | 21 | |
| 1806623 | 22 | |
| 1896515 | 22 | |
| 1894046 | 18 | |
| 1853807 | 25 | |
| 1802892 | A | |
| 1790020 | 25 | |
| 1891346 | A | |
| 1554177 | A | |
| 1903290 | 23 | |
| 1893336 | 30 | |
| 1907970 | 21 | |
| 1795338 | 21 | |
| 1893173 | 27 | |
| 1897339 | 15 | |
| 1910686 | 26 | |
| 1892673 | 30 E LODE | |
| 1803311 | 27 | |
| 1893770 | 30 E LODE | |
| 1621747 | 24 | |
| 1895849 | 26 | |
| 1926183 | 20 | |
| 1740461 | 28 | |
| 1850333 | 19 | |
| 1891037 | 23 | |
| 1889464 | 16 | |
| 1769757 | A | |
| 1909624 | 22 | |
| 1811185 | 27 | |
| 1803726 | A | |
| 1804100 | 30 | |
| 1390712 | 25 | |
| 1902273 | 18 | |
| 1759561 | 26 | |
| 1764993 | 23 | |
| 1491076 | A | |
| 1836845 | 23 | |
| 1914792 | A | |
Coloro che non intendono accettare il voto mi mandino una mail possibilmente entro oggi a roberto.adrower@uniroma1.it indicandomi "non accetto il voto dell'esame di Marketing e Tecniche di Accesso al mercato del farmaco del giorno 23.07. 2020 "
Grazie
Roberto Adrower