Argomento | Nome | Descrizione |
---|---|---|
Suddivisione Turni esercitazioni Analisi III 2024-25 | Si pubblica la suddivisione in turni par la frequenza del laboratorio di Analisi III ed il prospetto delle esercitazioni. |
|
Prospetto esercitazioni 2024-25 | ||
TURNI DEFINITIVI LABORATORIO | ||
SICUREZZA | SICUREZZA | |
Schede dati di sicurezza delle principali sostanze presenti in laboratorio | ||
FOCUS DPI | ||
Slide lezione sicurezza | ||
Slide lezione sicurezza 2 | ||
Norma UNI 149 | ||
Norma UNI14683 | ||
Materiale di consultazione integrativo | Cenni Acqua per uso farmaceutico | |
Cenni LAL test | ||
Cenni MAT test | ||
Cenni determinazione water content - Karl Fisher | ||
Cenni PAT-NIR | ||
Sistema gestione della qualità | ||
Estrazione con CO2 supercritica | ||
Sistematica di Staudinger e d esempi di smistamenti | Sistematica di Staudinger | |
Esercizi di Staudinger |