VOTI SCRITTO GENETICA BIOTECH APPELLO 14 LUGLIO 2020
VOTI | MATRICOLA |
30L | 1468300 |
INS | 1764844 |
30 | 1782011 |
INS | 1838994 |
20 | 1843704 |
INS | 1843705 |
INS | 1845670 |
30 | 1846324 |
25 | 1846363 |
27 | 1849205 |
30 | 1853255 |
INS | 1853472 |
24 | 1854184 |
30 | 1856905 |
17 | 1880390 |
INS | 1882131 |
28 | 1885290 |
INS | 1886631 |
24 | 1888032 |
22 | 1889307 |
26 | 1889462 |
25 | 1890414 |
30 | 1891511 |
24 | 1891712 |
20 | 1892163 |
30 | 1892411 |
30 | 1892985 |
30L | 1894058 |
30 | 1894226 |
28 | 1894770 |
INS | 1895184 |
24 | 1895249 |
27 | 1896648 |
INS | 1896678 |
INS | 1898926 |
INS | 1898944 |
30 | 1899655 |
27 | 1900199 |
30L | 1900387 |
27 | 1902652 |
30 | 1902957 |
18 | 1906540 |
30 | 1907508 |
20 | 1914108 |
INS | 1917794 |
لا يوجد موضوع للمناقشة بعد في هذا المنتدى