VOTO SCRITTO DI GENETICA DEL 17 SETT 2019
Aggregazione dei criteri
| VOTO | MATRICOLA |
| INS | 1394542 |
| 18 | 1752406 |
| 18 | 1793372 |
| INS | 1813002 |
| 23 | 1813176 |
| INS | 1841359 |
| INS | 1841564 |
| 30 | 1845281 |
| 19 | 1845625 |
| 24 | 1847020 |
| INS | 1849205 |
| 22 | 1851353 |
| 30 | 1855945 |
Al momento in questo forum non sono presenti argomenti di discussione.