VOTI SCRITTO DI GENETICA, APPELLO DEL 14 SETTEMBRE
VOTO | MATRICOLA |
20 | 1838149 |
6 | 1840641 |
8 | 1842591 |
18 | 1853373 |
22 | 1882694 |
10 | 1890025 |
0 | 1890970 |
24 | 1893434 |
30 | 1898944 |
21 | 1902398 |
16 | 1915564 |
30 | 1928448 |
15 | 1939383 |
21 | 1939513 |
24 | 1939889 |
18 | 1940743 |
16 | 1942131 |
5 | 1944992 |
23 | 1945094 |
25 | 1945260 |
16 | 1945859 |
25 | 1947236 |
10 | 1949310 |
17 | 1954157 |
24 | 1954307 |
18 | 1956977 |
SONO AMMESSI AMMESSI ALLA PROVA ORALE GLI STUDENTI CHE HANNO RICEVUTO UNA VOTAZIONE UGUALE O MAGGIORE A 16.
PER CHI NON SOSTERRà LA PROVA ORALE LA VISIONE DEGLI SCRITTI SARà POSSIBILE DOPO LA CONCLUSIONE DELLE PROVE ORALI. SEGUIRà COMUNICAZIONE SULL'ORARIO
Al momento in questo forum non sono presenti argomenti di discussione